
Saat ini menjadi dosen di Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Selain itu juga terlibat sebagai tenaga ahli / praktisi di beberapa Perusahaan Software House salah satunya adalah Maliya Syahid Consultant.
Sebagai dosen dan praktisi, saat ini terlibat di dalam riset-riset dan proyek yang berkaitan dengan artificial intelligence khususnya bidang information system, software engineering, decision support system, expert system.
Identitas
| Nama | : | A. Sidiq Purnomo, S.Kom., M.Eng., MCE. |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
| Alamat | : | Kampus II Gejayan : Jl. Jembatan Merah, No. 84.C. Gejayan, Yogyakarta Telp: 0274-584922, 550703, 550704 |
| Home Page | : | https://sidiq.mercubuana-yogya.ac.id |
Pendidikan
| 2005 – 2009 | : | Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Indudtri, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta |
| 2010 – 2012 | : | Magister Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Elektro & Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada |
Publikasi
Pengalaman Mengajar
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
| Program Studi Informatika | Program Studi Sistem Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Algoritma & Pemrograman | Algoritma & Pemrograman |
| 2 | Pemrograman Berbasis Web | Perancangan Sistem Berbasis Web |
| 3 | Pemrograman Berbasis Java | Perancangan Sistem Berbasis Java |
| 4 | Sistem Operasi | Manajemen Keamanan Informasi |
| 5 | Rekayasa Perangkat Lunak | Rekayasa Perangkat Lunak |
| 6 | Konsep Sistem Informasi | Sistem Penunjang Keputusan |
| 7 | Sistem Penunjang Keputusan | Basis Data |
| 8 | Arsitektur & Organisasi Komputer | Struktur Data |
| 9 | Analisis & Perancangan Sistem | Analisis & Perancangan Sistem |
| 10 | Komputer & Masyarakat | Komputer & Masyarakat |
| 11 | Basis Data | |
| 12 | Mobile Computing | |
| 13 | Struktur Data | |
| 14 | Object Oriented Programming | |
| 15 | Sistem Pakar |
Politeknik Kesehatan Permata Indonesia
| Program Studi D3 Kebidanan | Program Studi D3 Farmasi | Program Studi D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Komputer | Aplikasi Komputer | Aplikasi Komputer Dasar |
| 2 | Pemrograman Web | ||
| 3 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi Kesehatan | ||
| 4 | Algoritma & Pemrograman |
Universitas Teknologi Yogyakarta
| Program Studi Informatika | |
|---|---|
| 1 | Pemrograman Web |
| 2 | Desain Web |
| 3 | Rekayasa Web |