Publikasi – Jurnal
No. | Judul Artikel Jurnal |
17. | Sistem Pakar Diagnosa Fobia Menggunakan Metode Certainty Factor: Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence (JMAI), Vol. 3, No. 2, Agustus 2019, ISSN : 2580-2593, Hal. 73-80 |
16. | Comparative Analysis Uses Weighted Product (WP) And Simple Additive Weighting (SAW) Methods In The Best Graduation Selection System : Jurnal Sebatik, Vol. 23, No. 1, Juni 2019, ISSN : 2621-069X, Hal. 44-52 |
15. | Rekomendasi Pemilihan Produk Simpanan Tabungan Bank Menggunakan Metode Weighted Product (WP): Informatics Journal, Vol. 4, No. 1, April 2019, ISSN : 2503-250X, Hal. 1-9 |
14. | Rekomendasi Pemilihan Mahasiswa Terbaik Menggunakan Fuzzy MADM Dengan Simple Additive Weighting (SAW): JSII (Jurnal Sistem Informasi Indonesia), Vol. 3, No. 2, November 2018, ISSN : 2460-6839, Hal. 1-14 |
13. | Sistem Pakar Untuk Menentukan Status Pertumbuhan Pada Anak Menggunakan Inferensi Fuzzy (Sugeno) : Informatics Journal, Vol. 3, No. 2, Agustus 2018, ISSN : 2503–250X, Hal. 56-66 |
12. | Implementasi Algoritma Schnorr Untuk Tanda Tangan Digital: JMAI (Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence), Vol. 2, No. 1, Februari 2018, ISSN : 2580-2593, Hal. 21-26 |
11. | Rekomendasi Pemilihan Minat Studi Menggunakan Metode Mamdani Studi Kasus : Program Studi Sistem Informasi FTI UMBY: Informatics Journal, Vol. 2, No. 3, Januari 2018, ISSN : 2503–250X, Hal. 138-147 |
10. | Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Tingkat Resiko Penyakit Jantung Dengan Fuzzy Inferensi (Mamdani): Informatics Journal, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, ISSN : 2503–250X, Hal. 64-78 |
9. | Sistem Pakar Untuk Menentukan Poin Pelanggaran Dan Prestasi Menggunakan Inferensi Fuzzy (Tsukamoto): JMAI (Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence), Vol. 1, No. 2, Agustus 2018, ISSN : 2580-2593, Hal. 17-26 |
8. | Sistem Pakar Untuk Menentukan Status Kesehatan Ibu Hamil Dengan Metode Inferensi Fuzzy (Sugeno): Jurnal Teknologi, Vol. 10, No. 1, 2017, Hal : 1-8, ISSN Cetak : 1979-3405, Online : 2338-6711 |
7. | Sistem Penilaian Pegawai Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) dan Weighted Product (WP): JMAI (Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence), Vol. 1, No. 1, Maret 2017, ISSN : 2580-2593, Hal. 27-33 |
6. | Sistem Untuk Menentukan Pilihan Pada Program Studi Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) Dengan Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus: POLTEKES Permata Indonesia Yogyakarta): Informatics Journal, Vol. 2, No. 1, Mei 2017, ISSN : 2503–250X, Hal. 54-63 |
5. | Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Status Gizi Balita Menggunakan Metode Fuzzy Inferensi Sugeno (Berdasarkan Metode Antropometri): Informatics Journal, Vol. 1, No. 3, Desember 2016, ISSN : 2503–250X, Hal. 78-87 |
4. | Penyisipan Citra Pesan Ke Dalam Citra Berwarna Menggunakan Metode Least Significant Bit dan Redundant Pattern Encoding : Informatics Journal, Vol. 1, No. 1, April 2016, ISSN : 2503-250X, Hal. 39-46 |
3. | Sistem Pakar Kerusakan Smartphone Menggunakan Metode Forward Chaining : Jurnal Teknomatika Volume 8, Nomor 2, Januari 2016, Hal. –
Abstract | View Resource |
2. | Implementasi Google Maps API dengan PHP dan MySQL (Kasus Sistem Informasi Pariwisata) : Jurnal Teknoin Volume 21, Nomor 1, Maret 2015, ISSN : 0853-8697, Hal. 1-6 |
1. | Pengembangan Model Evaluasi Terhadap Implementasi Sistem Pembelajaran E-Learning Kasus: E-Learning Universitas Mercu Buana Yogyakarta : Jurnal Teknomatika Volume 4, Nomor 2, Januari 2012, Hal. 15-30
Abstract | View Resource |
0 Responses
Free Email Newsletter
Stay Updates with this Blog. Get Free email newsletter updates..
And then confirm your email subcription
No Comment to “Publikasi – Jurnal”