Pembagian Kelompok – Konsep Sistem Informasi (20141)
Matakuliah : Konsep Sistem Informasi
Tahun Akademik : 20141
Program Studi Teknik Informatika
Kelas : Reguler 21
Kel.
|
NIM
|
Nama
|
Tugas
|
Tema TA
|
1 | 13111023 | MUHAMMAD DLIYAUR ROUF | Pres | Cadi Sewu |
13111043 | SIGID PAMUNGKAS | File | ||
13111036 | AGENG DIO RIAN CHAIDIR | |||
2 | 13111005 | RISKA NONY OKTAVIANI | Pres | Taman Sari |
13111022 | WIDATIN MAYASARI | File | ||
13111058 | NOVITA ANGGRAINI PUTRI | |||
3 | 13111041 | DICKY INDRA PRATAMA | Pres | Kaliurang |
13111042 | FEBRIANTO HUSAIN | File | ||
13111067 | DERICK DYASHER RAPUSHA | |||
4 | 13111025 | IKHLAS ADI PUTRA | Pres | Pantai Siung |
13111026 | AGUS KURNIAWAN | File | ||
13112097 | EDWARD CANDRA TARIGAN | |||
5 | 13111037 | EKO PRASETYO | Pres | Pantai Parangtritis |
13111060 | SHENI NUR ABDILA KARIM | File | ||
13111070 | YUNAN SAWIJI | |||
6 | 13111002 | EKA WAHYU SURISTIANTO PUTRA | Pres | Candi Ratu Boko |
13111061 | SRI WAHYUNI | File | ||
13111068 | FADLI | |||
7 | 13111001 | FERYANTO AHMAD WAHYUDI | Pres | Alun-alun Kidul Yogyakarta |
13111012 | DIMAS AGUS SHARDIKA | File | ||
13111033 | RISKA MARDINAWAN | |||
8 | 13111056 | JURI ANTA TARIGAN | Pres | Bukit Bintang Yogyakarta |
13111059 | YUDHA PRIYO WAHYU ADI | File | ||
13111100 | GISKA ARIYA SANGGITA | |||
9 | 12111068 | SAKTI TUA PETRUS DAVICI BANJARNAHOR | Pres | Embung Nglanggeran Yogyakarta |
13111092 | MARTINA LOVA | File | ||
14112098 | YESKIA MANDACAN |
Kelas : Reguler 22
Kel.
|
NIM
|
Nama
|
Tugas
|
Tema TA
|
1 | 12111074 | DANY SUKTIAWAN IRMAN FIANO | Pres | Candi Sambi Sari |
12111085 | SUPARYANTO | File | ||
12111092 | AMARUDIN MURTADHO | |||
2 | 13111008 | APRIYANTO DWI SULISTYO | Pres | Stadion Maguwoharjo |
13111014 | NUR BUDI RIYANTO | File | ||
13111095 | AGUNG SEPTIANSYAH | |||
3 | 13111003 | RUDI KURNIAWAN | Pres | Snorkeling Gunung Kidul |
13111004 | SIGIT BAYU KUSUMA | File | ||
13111007 | KRISNO TRI PRASETYO | |||
4 | 13111015 | AGUS NURDIN | Pres | Bonbin Gembira Loka |
13111054 | JUWITA | File | ||
13112080 | RAPHAEL YANARTO SEPTIAJI | |||
5 | 12111072 | HERU SUTRISNO | Pres | Candi Boko |
12111081 | PAULUS ARTHA SASMITA | File | ||
14112024 | FATHURAHMAN FAUZI | |||
6 | 13111039 | SUSILO | Pres | Taman Sari Yogyakarta |
13111071 | MUHAMAD HARDIAN PRASADANA | File | ||
NURI BUDI HANGESTI | ||||
7 | 12111070 | SULISTIYADI | Pres | Tugu Yogyakarta |
12111075 | DWI PUTRA SUDARYANTO | File | ||
12111077 | WAHYU TRI UTOMO | |||
8 | 13111018 | DWI SUBEKTI | Pres | Selopamioro |
13111048 | RUSBIANTO | File | ||
13111031 | ESA RIZKI ANANDA | |||
9 | AGA SURYA TIMUR | Pres | Selokan Mataram | |
13111035 | SATRIO ARBIYUDHO CESIOJAKTY | File | ||
13111052 | TRI RAHARJO | |||
10 | 13111013 | MUCHTAR | Pres | Candi Prambanan |
13111079 | PRIMA SATYA JUHANDANA | File | ||
13111086 | WAHYU ARDHI ILMAWAN | |||
11 | 10111041 | GANDUNG WAHYU DEWO | Pres | Museum Merapi |
13112053 | SYARIF MUHAMMAD SHAIFULLAH | File | ||
12 | 13112064 | ADE DAUD HASAN | Pres | Benteng Vredeburg |
13112117 | RICO DWI SAPUTRA DARIMAN | File | ||
13111020 | RANDI PUTRA ABDALI |
0 Responses
Free Email Newsletter
Stay Updates with this Blog. Get Free email newsletter updates..
And then confirm your email subcription
No Comment to “Pembagian Kelompok – Konsep Sistem Informasi (20141)”